以上是2023腾讯云服务器报价最新优惠活动,用户可直接点击进入腾讯云官网:https://cloud.tencent.com/实时更新腾讯云服务器价格!
腾讯云轻量应用服务器Lighthouse相对于云服务器CVM属于轻量级云服务器,像企业官网、个人博客、云端开发测试、微信小程序等轻量级应用,一台轻量应用服务器就可以搞定,完全没必要选择云服务器CVM。轻量服务器独有的应用镜像,可以一键搭建WordPress、宝塔面板、LAMP、Node.js、Typecho等,拿来即用,不仅节省了时间成本,轻量服务器的高性价比也为用户节省了价格成本。如果是高并发网站、大型游戏、复杂分布式集群应用、视频编解码、大数据分析、机器学习、深度学习等使用场景,肯定首先云服务器CVM。【查看活动链接】
轻量应用服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD盘 | 30元3个月 |
通用型-2核2G-40G-300G | 2核2G | 4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京/成都 | 40G系统盘 | 108元一年 |
通用型-2核4G-60G-1000G | 2核4G | 6M | 1000GB月流量 | 上海/广州/北京/成都 | 60GB SSD盘 | 159元一年 |
LARGE8-100GB-1500GB | 4核8G | 10M | 1500GB月流量 | 上海/广州/北京/成都 | 100GB SSD盘 | 425元一年 |
企业型-8核16G-160G-3000G | 8核16G | 14M | 3000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 160GB SSD盘 | 1396元一年 |
企业型-16核32G-250G-5000G | 16核32G | 20M | 5000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 250GB SSD盘 | 2775元一年 |
查看腾讯云官方活动链接获取精准报价 |
活动链接:腾讯云服务器官方特价活动
1、提示:以上云服务器价格仅供参考,实际配置报价请官方活动链接为准。
2、购买建议:个人用户可以选择轻量应用服务器,企业用户云服务器CVM。
云服务器CVM是腾讯云专业级云服务器,任何使用场景均可胜任,关于云服务器CVM和轻量服务器区别参考:详解腾讯云轻量应用服务器和云服务器CVM区别对比(很详细)
云服务器CVM规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|
标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 234元一年 |
标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M/10M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 234元一年 |
标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 935元一年 |
标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 广州/上海/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 2178元一年 |
标准型SA2星星海AMD机型(SA2.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 659元一年 |
标准型SA2星星海AMD机型(SA2.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 1144元一年 |
标准型SA2星星海AMD机型(SA2.2XLARGE16) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 2142元一年 |
标准型SA2星星海AMD机型(SA2.4XLARGE32) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 4136元一年 |
【查看腾讯云官方活动链接】 |
腾讯云服务器免费试用(个人专享) | |||||
---|---|---|---|---|---|
免费云服务器 | CPU内存 | 公网带宽 | 月流量 | 系统盘 | 免费时长 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M | 1000GB月流量 | 60GB SSD盘 | 免费体验1个月 |
【0元试用】 |
腾讯云服务器免费试用(企业专享) | |||||
---|---|---|---|---|---|
免费云服务器 | CPU内存 | 公网带宽 | 月流量 | 系统盘 | 免费时长 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M | 1000GB月流量 | 60GB SSD盘 | 免费体验1个月 |
轻量应用服务器 | 4核8G | 10M | 1500GB月流量 | 100GB SSD盘 | 免费体验1个月 |
轻量应用服务器 | 8核16G | 14M | 3000GB月流量 | 160GB SSD盘 | 免费体验1个月 |
【0元试用】 |
1、免费试用云服务器个人和企业用户均可参加;
2、必须是腾讯云新用户;
3、免费时长较短,仅仅可以免费使用1个月。
腾讯云服务器收费标准指的是官方定价,是没有优惠的价格,实际购买会根据购买时长享受对应的优惠折扣,购买1-5个月是没有折扣的,购买6-11个月可享受8.8折优惠折扣、一年8.3折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折优惠。腾讯云服务器是有CVM实例规格CPU内存价格+公网带宽费用+系统盘三部分组成,详细收费标准如下:
腾讯云服务器CVM规格分为标准型S6、标准型SA3、标准型S5、高IO型、内存型、计算型、GPU型、FPGA型、大数据型、裸金属云服务器等规格,云服务器规格不同价格不同,云服务器CPU内存配置不同收费标准也不同,云服务器地域不同价格也不同,腾讯云百科以北京地域为例列举几款常见的云服务器CVM配置报价表:
云服务器CVM不同CPU内存报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
云服务器CVM规格 | CPU内存 | 按量T2(元/小时) | 包月价格 | 包年价格 | 3年价格 |
标准型S3(S3.SMALL1) | 1核1G | 0.1元 | 57元 | 567.72元 | 1026元 |
标准型S5(S5.SMALL2) | 1核2G | 0.08元 | 36.54元 | 347.76元 | 619.92元 |
标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 0.31元 | 147.9元 | 1407.6元 | 2509.2元 |
标准型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 0.5元 | 276元 | 2285.28元 | 4073.76元 |
标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 0.66元 | 320.16元 | 3047.04元 | 5431.68元 |
标准型SA2(SA2.SMALL2) | 1核2G | 0.06元 | 32元 | 318.72元 | 576元 |
标准型SA2(SA2.MEDIUM4) | 2核4G | 0.26元 | 136元 | 1354.56元 | 2448元 |
标准型SA2(SA2.MEDIUM4) | 2核4G | 0.26元 | 136元 | 1354.56元 | 2448元 |
高IO型IT5(IT5.4XLARGE64) | 16核64G | 5.08元 | 2608元 | 25975.68元 | 46944元 |
高IO型I3(I3.2XLARGE32) | 8核32G | 2.96元 | 1404元 | 13983.84元 | 25272元 |
内存型MA2(MA2.SMALL8) | 1核8G | 0.24元 | 123.2元 | 1227.07元 | 2217.6元 |
内存型M5(M5.MEDIUM16) | 2核16G | 0.62元 | 352元 | 3505.92元 | 6336元 |
计算型C4(C4.LARGE8) | 4核8G | 0.88元 | 452元 | 4501.92元 | 8136元 |
计算网络增强型CN3(CN3.LARGE16) | 4核16G | 1.2元 | 678元 | 6752.88元 | 12204元 |
GPU计算型GN7(GN7.LARGE20) | 4核20G元 | 1.69元 | 975元 | 9711元 | 17550元 |
GPU计算型GN7(GN7.2XLARGE32) | 8核32G | 4.34元 | 2500元 | 24900元 | 45000元 |
大数据型D2(D2.2XLARGE32) | 8核32G | 2.34元 | 1404元 | 13983.84元 | 25272元 |
高IO型BMI5(BMI5.24XLARGE384) | 96核384GB元 | 12.53元 | 9018.8元 | 108225.6元 | 231912元 |
腾讯云服务器公网带宽是独享的,选择公网带宽会分配独立公网IP地址,云服务器地域不同带宽价格也不同,腾讯云百科以广州地域为例来详细说下公网带宽不同计费模式下的收费价格表:
包年包月(元/Mbps/月) | 按量计费(元/Mbps) | 按量计费(元/GB) | 共享带宽包(元/Mbps) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
带宽≦2Mbps | 2Mbps<带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 流量价格 | |
20元/Mbps/月 | 25元/Mbps/月 | 90元/Mbps/月 | 0.06元/Mbps/月 | 0.03元/Mbps/月 | 0.8元/Mbps/月 | 108元/Mbps/月 |
腾讯云服务器系统盘或数据盘硬盘种类分为高性能云硬盘、SSD云硬盘、增强型SSD云硬盘和通用型SSD云硬盘,硬盘种类不同性能不同,收费标准也不同,如下表:
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月价格(元) | 一年价格(元) | 三年价格(元) | 五年价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
高性能云硬盘 | 0.09 | 0.35 | 3.49 | 6.3 | 10.5 |
SSD云硬盘 | 0.25 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
增强型SSD云硬盘 | 0.21 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
通用型SSD云硬盘 | 0.1 | 0.5 | 4.98 | 9 | 15 |
以上是腾讯云百科分享的2023腾讯云服务器新版报价,包括腾讯云服务器优惠活动上轻量应用服务器优惠价、云服务器CVM报价,以及云服务器CVM实例CPU内存、公网带宽和系统盘官方收费标准。更多关于腾讯云服务器精准报价,请以官方活动页面为准:腾讯云服务器官方精准报价
腾讯云GPU服务器价格计算型GN7实例30元、GPU计算型GN10X优惠价格60元、GPU计算型GN10Xp优惠价70元、GPU计算型GT4配置1888元,搭载NVIDIA T4 GPU、NVIDIA V100 GPU、NVIDIA A100 GPU,腾讯云百科来详细详细说下腾讯云GPU服务器配置及优惠价格表:
GPU云服务器规格 | GPU | CPU内存配置 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型GN7(GN7.2XLARGE32) | 搭载NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 东京/弗吉尼亚/曼谷/硅谷 | 30元15天 |
GPU计算型GN10X(GN10X.2XLARGE40) | 搭载NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 上海/北京/广州 | 60元15天 |
GPU计算型GN10Xp(GN10Xp.2XLARGE40) | 搭载NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 广州/北京/上海 | 70元15天 |
GPU计算型GT4(GT4.4XLARGE96) | 搭载NVIDIA A100 GPU | 16核96G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 上海/北京 | 1888元15天 |
GPU计算型GN10Xp(GN10Xp.2XLARGE40) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 北京/上海 | 240元/月,720元3个月,1440元6个月 |
GPU计算型GN10X(GN10X.2XLARGE40) | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 北京/上海/广州 | 220元/月,660元3个月,1320元6个月 |
GPU计算型GN7(GN7.2XLARGE32) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 东京/弗吉尼亚/曼谷/硅谷/上海/广州/北京 | 120元/月,360元3个月,720元6个月 |
GPU渲染型GN7vw(GN7vw.4XLARGE64) | NVIDIA Tesla T4 GPU | 16核64G | 5M可选 | 100G高性能云硬盘 | 上海/广州/北京 | 180元/月,540元3个月,1080元6个月 |
腾讯云服务器全球购活动,云服务器可以选择在中国香港节点、日本东京、韩国首尔、新加坡、澳大利亚悉尼、马来西亚吉隆坡、菲律宾马尼拉、印度尼西亚雅加达、印度孟买、美国弗吉尼亚、美国硅谷、英国伦敦、德国法兰克福等海外地域,云服务器不需要备案,腾讯云百科以分享腾讯云香港服务器配置价格表:
云服务器CVM规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(100%CPU性能) | 2核2G(S5.MEDIUM2) | 1M | 中国香港 | 50G高性能云硬盘 | 845元/年 |
CVM标准型S5(100%CPU性能) | 2核4G(S5.MEDIUM4) | 3M | 中国香港 | 50G高性能云硬盘 | 1731元/年 |
CVM标准型S5(100%CPU性能) | 4核8G(S5.LARGE8) | 5M | 中国香港 | 50G高性能云硬盘 | 3393元/年 |
CVM标准型S5(100%CPU性能) | 8核16G(S5.2XLARGE16) | 5M | 中国香港 | 50G高性能云硬盘 | 6072元/年 |
【链接:腾讯云服务器全球购优惠活动】 |